익스테딕 공화국 제35대 대통령 선거 | ||
후보 경선 제도개혁당 (결과) | 선거 과정 개표 · 결과 분석 | 변수 라이히 후보 사퇴 |
조사 여론조사 · 출구조사 |
익스테딕 제35대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 25일 제34대 대선 |
→ | 2025년 07월 23일 ~ 2025년 07월 25일 제35대 대선 |
→ | 2025년 08월 22일 ~ 2025년 08월 24일 제36대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.34% ¿ 2.66%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.14% / 100% (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.86% / 100% (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 밀량 |
개요
파일:익스테딕 35대 대선 환호하는 밀량 당선인.PNG |
환호하는 밀량 대통령 당선인 |
파일:익스테딕 35대 대선 밀량 후보 당선 확정 당시 그래프.PNG |
대통령 당선 확정을 알리는 기사 |
파일:익스테딕 제35대 밀량 대통령 취임 선서.PNG |
제35대 대통령 밀량 취임 선서 |
끝에 다다르라, 다시 처음처럼 |
대통령 당선인 밀량 |
익스테딕 제35대 대통령을 선출하는 선거로, 2025년 07월 23일부터 07월 25일까지 28시간 동안 실시됐다.
선거 성격
변수
단일화 변수
투표권
▪︎ 익스테딕 공화국의 국적을 취득한지 7일 이상 지난 국적자 |
선거 일정
제35대 대통령 선거 주요 선거 일정 | |
시행 일정 | 실시 사항 |
07월 19일 ~ 07월 22일 18시 | 후보 및 단일화 등록 |
07월 22일 | 토론회(선택하는 2025) |
07월 22일 18시 30분 | 기호 획정 |
07월 19일 ~ 07월 23일 18시 | 선거 운동, 선거 벽보·공보 제출 |
07월 23일 18시 30분 | 선거인 확정 |
07월 23일 20시 ~ 07월 25일 0시 | 선거 진행 |
07월 25일 0시 | 개표 및 임기 시작 |
토론회
제35대 대통령 선거 토론회 | |
제1차 토론회 | 선택하는 2025 |
선거 방송
제35대 대통령 선거 방송사별 선거 방송 | |
방송사 | 방송 진행일 |
HJ NEWS | 07월 19일 ~ 07월 25일 |
방송 연설
후보
대권주자
휘그당
밀량
![]() |
밀량 후보의 포스터 |
끝에 다다르라, 다시 처음처럼 |
1. 여타 위키스 수정
2. 야당과 함께 개헌 추진
3. 적극적 외교 추진
헌신연합당
현
![]() |
현 후보의 포스터 |
현이 답이다! |
세금 50프로 하락. 국민지원금 100만원 지급.반대세력 척결 또는 유도. 야당과 함께 위대한 세계 만듬.
후보 경선
제도개혁당
라이히
라이히 | |
![]() | |
기호 | 1번 |
현직 | 부통령, 국회의원 |
등록일 | 2025년 07월 19일 |
캠프 | 라이히 선거대책위원회 |
슬로건 | 문제는 정치야, 바보야! |
2025년 07월 22일, 휘그당 밀량 후보와 단일화를 선언하며 후보를 사퇴했다.
휘그당
휘그당은 당내 경선을 진행하지 않았다.
밀량
![]() | 밀량 |
![]() | |
기호 | – |
현직 | 대통령 |
등록일 | 2025년 07월 19일 |
캠프 | 라스트댄스도밀량선거대책위원회 |
슬로건 | 끝에 다다르라, 다시 처음처럼 |
헌신연합당
헌신연합당은 당내 경선을 진행하지 않았다.
현
헌신연합당 | 현 |
![]() | |
기호 | – |
현직 | – |
등록일 | 2025년 07월 19일 |
캠프 | 현 선거대책위원회 |
슬로건 | 현이 답이다! |
여론조사
여론조사 정확도
출구조사
출구조사 정확도
투표 결과
투표율
7월 23일
시간별 투표율[1] | |||
선거인 수 : 126명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
20시 | 0 | 0 | 0.00% |
21시 | 11 | 11 | 8.73% |
22시 | 2 | 13 | 10.32% |
23시 | 3 | 16 | 12.70% |
24시 | 6 | 22 | 17.46% |
7월 24일
시간별 투표율[2] | |||
선거인 수 : 128명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
1시 | 2 | 24 | 19.05% |
2시 | 0 | 24 | 19.05% |
3시 ~ 11시 | 집계되지 아니함. | ||
12시 | 2 | 26 | 20.64% |
13시 | 3 | 29 | 23.02% |
14시 | 1 | 30 | 23.81% |
15시 | 1 | 31 | 24.60% |
16시 | 집계되지 아니함. | ||
17시 | 0 | 31 | 24.60% |
18시 | 0 | 31 | 24.60% |
19시 | 1 | 32 | 25.40% |
20시 | 0 | 32 | 25.40% |
21시 | 0 | 32 | 25.40% |
22시 | -1 | 31 | 24.60% |
23시 | 2 | 33 | 25.98% |
24시 | 2 | 35 | 27.34% |
득표율
7월 23일
시간별 득표율 | |||||
시간 | 밀량 | 현 | |||
20시 | 0.0 | 0.0 | |||
21시 | 36.4 | 63.6 | |||
22시 | 38.5 | 61.5 | |||
23시 | 43.75 | 56.25 | |||
24시 | 50.0 | 50.0 |
7월 24일
시간별 득표율 | |||||
시간 | 밀량 | 현 | |||
1시 | 50.0 | 50.0 | |||
2시 | 50.0 | 50.0 | |||
3시 ~ 11시 | 집계되지 아니함. | ||||
12시 | 50.0 | 50.0 | |||
13시 | 55.2 | 44.8 | |||
14시 | 56.7 | 43.3 | |||
15시 | 54.8 | 45.2 | |||
16시 | 집계되지 아니함. | ||||
17시 | 54.8 | 45.2 | |||
18시 | 54.8 | 45.2 | |||
19시 | 50.0 | 50.0 | |||
20시 | 50.0 | 50.0 | |||
21시 | 50.0 | 50.0 | |||
22시 | 54.8 | 45.2 | |||
23시 | 57.6 | 42.4 | |||
24시 | 57.1 | 42.9 |
개표 결과
제35대 대통령 선거 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 밀량 | 20표 | 1위 |
![]() | 57.14% | 당선 | |
7 | 현 | 15표 | 2위 |
헌신연합당 | 42.86% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 128 | 투표율 27.34% |
본투표 수 | 31 | ||
부재자투표 수 | 4 | ||
무효표 수 | 0 |
정당별 결과
지역별 결과
제19대 대통령 선거 광역자치단체별 개표 결과 | ||||
정당 | 자유공화당 | |||
후보 | 고색선 | 카르야킨 | 수인사는세상 | 텐 |
득표수 (득표율) | 1,675,274 (11.77%) | 5,022,976 (35.29%) | 836,925 (5.88%) | 6,698,250 (47.06%) |
익스테딕구 | 150,312 (6.42%) | 740,324 (31.62%) | 48,934 (2.09%) | 1,401,747 (59.87%) |
미들랜드구 | 62,978 (2.60%) | 894,535 (36.93%) | 43,116 (1.78%) | 1,421,615 (58.69%) |
하이랜드구 | 157,515 (9.98%) | 705,031 (44.67%) | 32,514 (2.06%) | 683,250 (43.29%) |
웨스트 코스트구 | 203,890 (12.87%) | 367,382 (23.19%) | 44,358 (2.80%) | 968,596 (61.14%) |
몬타냐 아마리야구 | 297,847 (13.38%) | 781,570 (35.11%) | 365,519 (16.42%) | 781,125 (35.09%) |
푸에르토 누에보구 | 152,099 (14.80%) | 352,912 (34.34%) | 172,757 (16.81%) | 349,931 (34.05%) |
로우랜드구 | 176,197 (10.33%) | 659,243 (38.65%) | 67,545 (3.96%) | 802,691 (47.06%) |
노르구 | 320,529 (23.78%) | 509,638 (37.81%) | 15,096 (1.12%) | 502,629 (37.29%) |
수도권
수도권(익스테딕구, 미들랜드구) 개표 결과 | ||||
후보 | 고색선 | 카르야킨 | 수인사는세상 | 텐 |
득표수 (득표율) | 213,290 (4.48%) | 1,634,859 (34.32%) | 92,050 (1.93%) | 2,823,362 (59.27%) |
북부권
북부권(하이랜드구, 웨스트 코스트구) 개표 결과 | ||||
후보 | 고색선 | 카르야킨 | 수인사는세상 | 텐 |
득표수 (득표율) | 361,405 (11.43%) | 1,072,413 (33.91%) | 76,872 (2.43%) | 1,651,846 (52.23%) |
서부권
서부권(몬타냐 아마리야구, 푸에르토 누에보구) 개표 결과 | ||||
후보 | 고색선 | 카르야킨 | 수인사는세상 | 텐 |
득표수 (득표율) | 449,946 (13.83%) | 1,134,482 (34.87%) | 538,276 (16.54%) | 1,131,056 (34.76%) |
동부권
동부권(로우랜드구, 노르구) 개표 결과 | ||||
후보 | 고색선 | 카르야킨 | 수인사는세상 | 텐 |
득표수 (득표율) | 496,726 (16.27%) | 1,168,881 (38.28%) | 82,641 (2.70%) | 1,305,320 (42.75%) |