- 동명의 연재자를 찾으신다면 루다로
![]() 천수국 관련 문서 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
천수국 天需國 | ||
![]() | ||
| ||
국민이 힘이다 | ||
태양이 뜰 때(太陽が昇るとき) | ||
엽새꽃 | ||
주헤이 | ||
38,142km² | ||
1626만명 | ||
468명/km² | ||
1.55명 | ||
천수어,일본어 | ||
천수어,일본어,영어,한국어,중국어 간체 | ||
(무국교)무종교 53%,기독교 25%,가톨릭 17%,불교 4%,기타 1% | ||
천수국군참조 | ||
공화제, 단일국가제 | ||
총무제 | ||
시코마쿠 덴세이 | ||
국민정치연합 | ||
$633,814,000,000 | ||
$38,980 | ||
천수 엔(¥) | ||
CHS | ||
서력기원 | ||
(UTC +9) | ||
| ||
126, CH, CHS | ||
| ||
+73 |