파시 코라 | |||||
Paci Cora | |||||
![]() 파시 코라 도심 | |||||
| |||||
행정 | |||||
나라 | 파시 연방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지역 | 파시 수도권 | ||||
지역어 | 스페인어, 영어 | ||||
역사 | |||||
설립 | 1882년 | ||||
인구 | |||||
인구 | 1,583,866 명 (2021년년) | ||||
인구밀도 | 47,706명/㎢ | ||||
지리 | |||||
면적 | 38.55㎢ | ||||
해발 | 5m | ||||
기타 | |||||
시간대 | UTC+9 |
파시 코라(스페인어: Pací Cora)는 파시 연방의 수도이다. 인구는 2021년 (UVN력 5년) 약 1,583,866명이다.
명칭
1981년 수도가 되기 전에는 베텔라니라는 이름을 썼다. 1981년 수도가 된후 당시 대통령인 라블리아가 이 도시의 이름을 이 나라의 이름인 Pací와 스페인어로 심장을 뜻하는 Corazón에서 Cora만 따와서, 파시 코라, 즉 파시의 심장이라는 이름을 붙였다.