포스네시아 연방 공화국 Federal Republic of Fosnesia | |||||
![]() |
![]() | ||||
국명 | 포스네시아 연방 공화국 (Federal Republic of Fosnesia) | ||||
국가 | 위대한 포스네시아 ( "Fosnesia Raya" ) | ||||
표어 | 우리는 하나일 때 강하다 ( Together We Stand ) | ||||
수도 | 동베를린 | ||||
인구 | 16,111,000명 (1990년 어림) | ||||
면적 | 108,333km2 (1990년 어림) | ||||
공용어 | 독일어 | ||||
정치체제 | 다당제, 중앙집권제 | ||||
집권여당 | 독일국가민주당 | ||||
국가원수 | 각료평의회 의장 | ||||
경제체제 | 사회주의적 시장경제 | ||||
GDP | $ 1,595억 | ||||
1인당 GDP | $ 9,679 | ||||
UN 가입 | 가입국 | ||||
Copyright 2021 Horaeng
|