2024년 2월 1일 (목)
- 15:172024년 2월 1일 (목) 15:17 차이 역사 +66 2024 평천 동계 올림픽/종목 →체스
- 15:122024년 2월 1일 (목) 15:12 차이 역사 +10 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →4일차 (2월 1일, 목요일)
- 00:092024년 2월 1일 (목) 00:09 차이 역사 +57 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →4일차 (2월 1일, 목요일)
- 00:092024년 2월 1일 (목) 00:09 차이 역사 +29 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →3일차 (1월 31일, 수요일)
2024년 1월 31일 (수)
- 23:552024년 1월 31일 (수) 23:55 차이 역사 +93 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 23:542024년 1월 31일 (수) 23:54 차이 역사 +281 새글 파일:울릉도국기.jpg {{파일 정보 |설명 = |출처 = |날짜 = |만든이 = |저작권 = |기타 = }} {{비자유 저작물 이용 근거 |설명 = |출처 = |저작자 = |문서 = |이용 부분 = |저해상도 = |이용 목적 = |대체 가능 = |기타 = }} 최신
- 23:512024년 1월 31일 (수) 23:51 차이 역사 +68 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →4일차 (2월 1일, 목요일)
- 23:512024년 1월 31일 (수) 23:51 차이 역사 +35 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →4일차 (2월 1일, 목요일)
- 23:512024년 1월 31일 (수) 23:51 차이 역사 +61 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →3일차 (1월 31일, 수요일)
- 23:502024년 1월 31일 (수) 23:50 차이 역사 +88 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →3일차 (1월 31일, 수요일)
- 18:562024년 1월 31일 (수) 18:56 차이 역사 +81 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →3일차 (1월 31일, 수요일)
- 17:592024년 1월 31일 (수) 17:59 차이 역사 0 2024 평천 동계 올림픽 편집 요약 없음
- 17:592024년 1월 31일 (수) 17:59 차이 역사 +114 2024 평천 동계 올림픽 →경기 종목
- 15:332024년 1월 31일 (수) 15:33 차이 역사 +70 2024 평천 동계 올림픽 →경기 종목
- 15:302024년 1월 31일 (수) 15:30 차이 역사 +101 2024 평천 동계 올림픽 →경기 종목
- 15:292024년 1월 31일 (수) 15:29 차이 역사 0 2024 평천 동계 올림픽 편집 요약 없음
- 14:162024년 1월 31일 (수) 14:16 차이 역사 +49 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →3일차 (1월 31일, 수요일)
- 14:162024년 1월 31일 (수) 14:16 차이 역사 +28 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →3일차 (1월 31일, 수요일)
- 14:102024년 1월 31일 (수) 14:10 차이 역사 0 2024 평천 동계 올림픽 편집 요약 없음
2024년 1월 30일 (화)
- 23:582024년 1월 30일 (화) 23:58 차이 역사 +289 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 23:562024년 1월 30일 (화) 23:56 차이 역사 +24 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 23:552024년 1월 30일 (화) 23:55 차이 역사 +28 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 21:092024년 1월 30일 (화) 21:09 차이 역사 +5 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 21:092024년 1월 30일 (화) 21:09 차이 역사 +161 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 21:072024년 1월 30일 (화) 21:07 차이 역사 +221 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 20:522024년 1월 30일 (화) 20:52 차이 역사 −9 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 20:522024년 1월 30일 (화) 20:52 차이 역사 −6 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 20:492024년 1월 30일 (화) 20:49 차이 역사 +96 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 20:472024년 1월 30일 (화) 20:47 차이 역사 −6 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 20:462024년 1월 30일 (화) 20:46 차이 역사 +10 2024 평천 동계 올림픽/대회 진행 →2일차 (1월 30일, 화요일)
- 18:292024년 1월 30일 (화) 18:29 차이 역사 +15 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:262024년 1월 30일 (화) 18:26 차이 역사 +18 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:252024년 1월 30일 (화) 18:25 차이 역사 +30 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:252024년 1월 30일 (화) 18:25 차이 역사 +100 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:242024년 1월 30일 (화) 18:24 차이 역사 +43 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:232024년 1월 30일 (화) 18:23 차이 역사 0 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:232024년 1월 30일 (화) 18:23 차이 역사 0 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:232024년 1월 30일 (화) 18:23 차이 역사 +50 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:212024년 1월 30일 (화) 18:21 차이 역사 0 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:212024년 1월 30일 (화) 18:21 차이 역사 +52 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 18:202024년 1월 30일 (화) 18:20 차이 역사 −169 2024 평천 동계 올림픽 →메달 집계
- 16:302024년 1월 30일 (화) 16:30 차이 역사 +12 2024 평천 동계 올림픽/종목 →체스
- 16:082024년 1월 30일 (화) 16:08 차이 역사 +210 2024 평천 동계 올림픽/종목 →컴프야
- 16:032024년 1월 30일 (화) 16:03 차이 역사 +295 2024 평천 동계 올림픽/종목 →컴프야
- 16:002024년 1월 30일 (화) 16:00 차이 역사 +36 2024 평천 동계 올림픽/종목 →FC 모바일
- 16:002024년 1월 30일 (화) 16:00 차이 역사 −39 2024 평천 동계 올림픽/종목 →볼링
- 15:592024년 1월 30일 (화) 15:59 차이 역사 +69 2024 평천 동계 올림픽/종목 편집 요약 없음
- 15:592024년 1월 30일 (화) 15:59 차이 역사 −69 2024 평천 동계 올림픽/종목 →볼링
- 15:592024년 1월 30일 (화) 15:59 차이 역사 −468 2024 평천 동계 올림픽/종목 편집 요약 없음
- 15:582024년 1월 30일 (화) 15:58 차이 역사 −211 2024 평천 동계 올림픽/종목 편집 요약 없음