대한국의 대기업 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
PF해양운수 PF WATERWAYS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|500px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | PF WATERWAYS Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | PF WATERWAYS | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 외항여객운수업, 내항여객운수업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
역사
사업
페리
소규모 화물취급 사업자
크루즈
보유선박
페리 및 화객선
사진 확인되지 않음 | |
PF GOLDEN GATE호 | |
선복량 | 30,000t |
조선소 | 미확인 |
국적 | ![]() |
크루즈
운항노선
한-중 노선
인천-칭다오(청도) | |||||||
![]() | ![]() | 취급 | 여객, 화물 | ||||
선내 운영 서비스 | |||||||
편의점 | PS365 | 패스트푸드 | 모스버거 | ||||
영화관 | 청아박스 | 카페 | 자체운영 | ||||
사우나 | 자체운영 | 면세점 | 자체운영 | ||||
노래방 | 자체운영 | 레스토랑 | 자체운영 | ||||
비고 | PF의 첫 해상 여객 노선이다. PF GOLDEN GATE호가 고정 편성되며 꾸준히 만석에 가까운 수요를 보여주는 효자노선이다. |