공항철도 Airport Railroad EXpress (A'REX) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 공항철도 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Airport Railroad EXpress (A'REX) | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2023년 1월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 미고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 철도 공조 서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 미국 디트로이트시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 미고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 0원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
전동차
6000호대 전동차(임시)
1000호대 전동차 2000호대 전동차(직통)
공항철도 Airport Railroad EXpress (A'REX) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 공항철도 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Airport Railroad EXpress (A'REX) | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2023년 1월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 미고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 철도 공조 서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 미국 디트로이트시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 미고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 0원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
6000호대 전동차(임시)
1000호대 전동차 2000호대 전동차(직통)