![]() | ||||
제36대 허정철 |
→ | 제37대 김규탁 |
→ | 제38대 미정 |
레고민국 제37대 대통령 김규탁 金奎鐸ㅣKim Gyutak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상 레고민국 본토 사람이 아니라 모른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제37대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 3월 24일 ~ 현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
레고민국 제 37대 대통령이다.
선거 이력
연도 | 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표율 | 당선 여부 | 비고 |
2023 | 제35대 대통령 선거 | 전국지역 | 민주공화당 | 21.81% | 낙선(2위) | 초선 |
2023 | 제36대 대통령 선거 | 전국지역 | 민주공화당 | 18.86% | 낙선(4위) | 2선 |
2023 | 제37대 대통령 선거 | 전국지역 | 민주공화당 | 28.70% | 당선(1위) | 3선 |