제24대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1월 23일 제23대 대통령선거 |
→ | 2022년 2월 19일 24대 대통령 선거 |
→ | 2022년 3월 11일 제25대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75% / 100% (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
복지당 박상홍 |
개요
레고민국의 제 24대 대통령선거 이다.
투표권
투표권은 각국정부로부터 나온다. 저마다의 국가정부들은 자신들의 대표하는 1명이 레고민국 대통령을 선출 할수 있는 투표권이 주어진다.
후보별 공약
레고민주당(레고민국) 이일
1. 제 2차 범죄와의 전쟁선언
복지당(레고민국) 박상홍
1. 부통령 재선출
스톤당(레고민국) 허정철
1. 경제대국으로 성장
민주치안당(레고민국) 변태규
공약은 없었고 매력을 어필했다.
레고통합당(레고민국) 김재형
1.가난한 국가 지원 2.노숙자 보호시설 설립 및 건설 3.노숙자보호법 개정 4.동성애자 보호법 개정
무소속 황수환
1.마약중독자 치료를 위한 기술 발전 2.보드카 대중화 3.학교폭력예방교육 전국적으로 실시