![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
황도파 皇道派 | |||||
국가 | ![]() | ||||
황도, 천황파 | |||||
국민과 함께 천황을 헹가래 치지 않겠는가? | |||||
1900년 경 (국민의당) | |||||
1920년 7월 2일 (황도파) | |||||
국민의당 | |||||
일본제국 도쿄 | |||||
천황제일주의 | |||||
우파 ~ 극우 | |||||
169석 / 296석 (57%) | |||||
11석 / 17석 (65%) | |||||
151석 / 226석 (67%) | |||||
638석 / 824석 (77%) | |||||
1,565석 / 2,927석 (77%) | |||||
위키! 위키! 위키! | |||||
황도파색 (#000000) | |||||
사회주의 인터네셔널 | |||||
당당당다라당 | |||||
조화소년단 | |||||
62,523,666,222원 |