|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
스코틀랜드 국민당 Scots Naitional Pairtie | |||||
국가 | 대영제국 | ||||
국민당, SNP | |||||
2023년 6월 3일 | |||||
글래스고 | |||||
스코틀랜드 민족주의 | |||||
단일 쟁점 | |||||
웨일 | |||||
공석 | |||||
훔자 유사프 | |||||
1석 / 8석 (12.5%) | |||||
노란색 (#FDF38E) 검은색 (#000000) |
개요
"X" — 스코틀랜드 국민당 슬로건
영국의 정당. 2023년 6월 원내에서 1석을 보유한 야당이다.
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
스코틀랜드 국민당 Scots Naitional Pairtie | |||||
국가 | 대영제국 | ||||
국민당, SNP | |||||
2023년 6월 3일 | |||||
글래스고 | |||||
스코틀랜드 민족주의 | |||||
단일 쟁점 | |||||
웨일 | |||||
공석 | |||||
훔자 유사프 | |||||
1석 / 8석 (12.5%) | |||||
노란색 (#FDF38E) 검은색 (#000000) |
"X" — 스코틀랜드 국민당 슬로건
영국의 정당. 2023년 6월 원내에서 1석을 보유한 야당이다.