필리핀 공화국 Republika ng Pilipinas Republic of the Philippines | ||
| ||
하느님, 사람들, 자연들, 그리고 우리 조국 | ||
선택된땅 | ||
삼파귀타 | ||
스페인으로부터 독립 선언 1898년 6월 12일 필리핀 제1공화국 (하루) 수립 1899년 1월 21일 필리핀 제도 도민정부 수립 1901년 7월 4일 필리핀 자치령 (하루) 1935년 5월 14일 필리핀 제2공화국 (하루) 수립 1943년 10월 14일 필리핀 자치령 재수립 1945년 8월 15일 필리핀 제3공화국 (하루) 수립 1946년 7월 4일 필리핀 제4공화국 (하루) 수립 1965년 12월 30일 필리핀 제5공화국 수립 1986년 2월 25일 | ||
마닐라 | ||
343,448 km2/세계 ?위(?위권 이내) | ||
0.6% | ||
114,117,112명 | ||
비사야족 33.8%, 타갈로그족 27.7%, 일로카노족 9.8%, 비콜라노족 6.8%, 모로족 5.1%, 카팜팡안족 3.1%, 이고로트족 1.7%, 팡가시난족 1.4%, 중국인 1.2%, 삼보앙가족 1.1%, 기타 8.3% | ||
295명/km2/세계 32위 | ||
2.99명 | ||
필리핀어(타갈로그어), 영어 | ||
스페인어 | ||
로마자 | ||
국교 없음(정교분리) 기독교 92%(천주교 80%, 기타 개신교 12%), 이슬람교 5.57% | ||
필리핀 국군 (하루) | ||
메트로 마닐라, 17개 지방, 1개 행정구, 1개 자치구 | ||
81개 주 | ||
41,995개 바랑가이 | ||
공화국, 양원제, 대통령중심제 | ||
봉봉 마르코스 | ||
사라 두테르테 | ||
후안 미구엘 수비리 | ||
마르틴 로무알데스 | ||
필리핀 연방당 | ||
$445,627,322,360 | ||
$3905 | ||
$8,117억 | ||
$8,223 | ||
$582억 | ||
$981억 | ||
$812억 | ||
필리핀 페소 | ||
PHP | ||
서력기원 | ||
(UTC +8) | ||
SI 단위 | ||
| ||
.ph | ||
| ||
608, PHL, PH | ||
| ||
+63 | ||
상징
국호
국기

국가

파일:Lupang Hinirang instrumental.ogg
국화

국장

역사
자연환경
영토
지형
생태
자원
인문환경
인구
언어
종교
교통
행정구역

필리핀은 민다나오 방사모로 자치구를 제외하고 단일국가로 통치되고 있으며 1991년 법률은 일부 권한을 지방정부에 위임했다.
필리핀의 행정구역은 17개 지방,81개주,146개시,1488개 지방 지자체,46,036개의 바랑가이로 구성되고 있다.
정치

정당
행정

국제관계
경제

필리핀의 경제의 규모는 2011년 세계 은행 통계에 따르면 세계에서 43번째로, 세계 신흥 시장들 가운데 하나이기도 하다. 필리핀은 신흥공업국으로 간주되며 농업 기반에서 서비스와 제조 기반으로 변화하고 있다
사회

교육
문화
군사

단위
법정 연호
시간대
관련 문서
같이 보기
각주
둘러보기
{{틀:가국련 개별 가상 국가 목록}}