[[파일:|170px]] | |||||
---|---|---|---|---|---|
조선로동당 Wikis Party | |||||
국가 | 국가 정보 양식:언주국 | ||||
WP, WKP | |||||
신지식의 성지 | |||||
2023년 8월 15일 | |||||
언주국 | |||||
조화민주주의 | |||||
극좌 | |||||
박소연 | |||||
3명석 / 3명석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
국민을 이끄는 조선로동당 | |||||
62,523,666,222원 |
[[파일:|170px]] | |||||
---|---|---|---|---|---|
조선로동당 Wikis Party | |||||
국가 | 국가 정보 양식:언주국 | ||||
WP, WKP | |||||
신지식의 성지 | |||||
2023년 8월 15일 | |||||
언주국 | |||||
조화민주주의 | |||||
극좌 | |||||
박소연 | |||||
3명석 / 3명석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
국민을 이끄는 조선로동당 | |||||
62,523,666,222원 |