Вооружённые Силы Колдона Социалистических Республик | ||
![]() | ||
로고 | ||
국가 | ![]() | |
소속 | 콜도나 국방부 | |
창설일 | 1802년 10월 2일 | |
상비군 | 38만명 | |
예비군 | 440만명 | |
병역제도 | 여성 징병제 | |
육군력 | ||
3.5세대 전차 | 49대 | |
3세대 전차 | 1,211대 | |
2.5세대 전차 | 49,239대 3세대로 개량 예정 | |
전차 총합 | 50,499대 | |
병력수송장갑차 | 131,519대 | |
전투장갑차 | 1,104대 | |
상륙장갑차 | 482대 | |
중장갑차 | 83,550대 | |
장갑구급차 | 548대 | |
장갑차 총합 | 217,203대 | |
견인포 | 248문 | |
야포 | 1,400문 | |
야포 총합 | 1,648문 | |
해군력 | ||
해군 함정 총합 | 500척 | |
전투함정 총합 | 130척 | |
상륙함정 총합 | 200척 | |
소해정 총합 | 744척 | |
지원함정 총합 | 70척 | |
잠수함정 총합 | 300척 | |
주력 수상함 | ||
3,000톤 이상-4,000톤 미만 구축함 | 3척 | |
2,000톤 이상-2,500톤 미만 호위함 | 6척 | |
1,000톤 이상-1,500톤 미만 초계함 | 34척 | |
100톤 이상-200톤 미만 고속정 | 49척 | |
잠수함 | ||
12,000톤 이상 ~ 13,000톤 미만 SSBN | 2척 | |
1,000톤 이상 ~ 2,000톤 미만 SSBN | 21척 | |
2,400톤 이상 ~ 2,500톤 미만 SSN | 4척 | |
잠수함 총합 | 27척 | |
공군력 | ||
4세대 전투기 | 18기 | |
3세대 전투기 | 834기 | |
조기경보기 | 1기 | |
공중급유기 | 3기 | |
공군기 총합 | 859기 | |
헬리콥터 | 46기 | |
항공기 총합 | 910기 이상 |
개요
콜도나군은 콜도나 사회주의 인민당의 당군이자 콜도나 사회주의 공화국의 군대이다.
편제 & 전력
국가친위대
계급
![]() | P-1 | 훈련병사 |
![]() | P-2 | 하급병사 |
![]() | P-3 | 중급병사 |
A | P-4 | 상급병사 |
A | P-5 | 특급병사 |
A | S-1 | 하급준사관 |
A | S-2 | 중급준사관 |
A | S-3 | 상급준사관 |
A | O-1 | 일반사관 |
A | O-2 | 상급사관 |
A | O-3 | 특급사관 |
A | LO-1 | 일반특사관 |
A | LO-2 | 상급특사관 |
A | LF-1 | 준사 |
A | OF-1 | 준장 |
A | OF-2 | 소장 |
A | OF-3 | 중장 |
A | OF-4 | 대장 |
A | OF-5 | 원수 |
A | SOF-1 | 특별원수 |
육군
자세한 내용은 콜도나 육군 문서를 참고하십시오.
해군
자세한 내용은 콜도나 해군 문서를 참고하십시오.