시프릭 그룹 SPR Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:- | 시프릭 로고.png|500px]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 시프릭 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | SPR Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2023년 8월 -일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 시프릭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 뉴스 전자 건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 익스테딕 공화국 평천특별시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 시프릭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 가치 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
시프릭이 2023년 8월 설립한 대기업이다
업종
- 시프릭 뉴스
- 시프릭 건설
- 시프릭 전자
현지 법인
- 시프릭 뉴스 일우 (시프릭 그룹 일우공화국 지부)
- 시프릭 뉴스 스웨덴 (시프릭 그룹 스웨덴 지부)
지분
시프릭 뉴스 | 99.8% 시프릭 뉴스 일우 | 0.1% 시프릭 뉴스 스웨덴 | 0.1%