{{국가 정보 양식2
− | 틀 너비 = 400px
− | 글씨 크기 = 10.5pt
− | 테두리 크기 = 2px
− | 테두리 색 = #cf142b
− | 틀 끝색 = #0035a9
− | 틀 중간색 = #0035a9
− | 틀 글씨색 = #fff
− | 국가 명칭 = 필리핀 공화국
− | 기타 명칭= Republika ng Pilipinas
− | 국기 = Flag of the Philippines.svg
− | 국기 크기 = 30
− | 국장 = Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg
− | 국장 크기 = 120px
− | 범례색 = #ffb612
− | 범례 글씨색 = #fff
− | 표어 배경색 = #fff
− | 표어 글씨색 = #cf142b
− | 표어 = Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa
− | 원어표어 글씨색 = #0035a9
− | 원어표어 = 하느님, 국민, 자연, 그리고 국가를 위하여
− | 국가 = 선택된 땅
− | 국화 = 삼파귀타
− | 국수 =
− | 국목 =
− | 국조 = 필리핀수리
− | 역사 = 스페인으로부터 독립 선언 1898년 6월 12일
− 필리핀 제1공화국 수립 1899년 1월 21일
− 필리핀 군도 도민정청 수립 1901년 7월 4일
− 필리핀 자치령 수립 1935년 5월 14일
− 필리핀 제2공화국 수립 1943년 10월 14일
− 필리핀 자치령 재수립 1945년 8월 15일
− 필리핀 제3공화국 수립 1946년 7월 4일
− 필리핀 제4공화국 수립 1965년 12월 30일
− 필리핀 제5공화국 수립 1986년 2월 25일
− | 수도 = 마닐라
− | 최대도시 = 케손시티
− | 면적 = 343,448km2
− | 내수면 비율 = 0.6%
− | 접경국 = 없음(섬)
− | 인접국 =
− | 행정구역 명칭1 = 지방
− | 행정구역1 = 메트로 마닐라, 14지방, 1행정구, 1자치구
− | 행정구역 명칭2 = 주
− | 행정구역2 = 81주, 38독립시
− | 행정구역 명칭3 =
− | 행정구역3 =
− | 행정구역 명칭4 =
− | 행정구역4 =
− | 행정구역 명칭5 =
− | 행정구역5 =
− | 행정구역 명칭6 =
− | 행정구역6 =
−
− | 인구 = 117,337,368명
− | 인종 구성 = 비사야족, 타갈로그족, 일로카노족, 비콜라노족, 모로족, 카팜팡안족, 이고로트족, 팡가시난족, 중국인, 삼보앙가족, 기타
− | 민족 구성 = 비사야족 33.8%, 타갈로그족 27.7%, 일로카노족 9.8%, 비콜라노족 6.8%, 모로족 5.1%, 카팜팡안족 3.1%, 이고로트족 1.7%, 팡가시난족 1.4%, 중국인 1.2%, 삼보앙가족 1.1%, 기타 8.3%
− | 인구밀도 = 363명/㎢
− | 출생아 수 =
− | 출산율 = 2.78명
− | 평균 수명 =
− | 기대 수명 = 76세
− | 공용어 = 필리핀어, 영어
− | 모국어 = 필리핀어
− | 국민어 =
− | 지역어 =
− | 공용 문자 = 로마자
− | 국교 = 국교 없음(정교분리)
− | 종교 분포 = 카톨릭 80%, 개신교 12%, 이슬람교 5.57%
− | 자국군 = 필리핀군
− | 주둔군 =
− | 정치체제 = 대통령제, 민주공화제, 양원제, 다당제, 단일국가
− | 민주주의 지수 = 6.73점
− | 국가원수 명칭 = 대통령
− | 국가원수 = 페르디난드 마르코스 주니어
− | 국가요인 명칭1 = 부통령
− | 국가요인1 = 사라 두테르테
− | 국가요인 명칭2 = 상원의장
− | 국가요인2 = 후안 미구엘 수비리
− | 국가요인 명칭3 = 하원의장
− | 국가요인3 = 마르틴 로무알데스
− | 국가요인 명칭4 = 대법원장
− | 국가요인4 = 알렉산더 게스문도
− | 국가요인 명칭5 =
− | 국가요인5 =
− | 국가요인 명칭6 =
− | 국가요인6 =
− | 국가요인 명칭7 =
− | 국가요인7 =
− | 국가요인 명칭8 =
− | 국가요인8 =
− | 여당 = 필리핀 연방당
− | 연립여당 =
−
− | 경제체제 = 자본주의
− | 전체 GDP = $4,119.8억
− | 1인당 GDP = $3,687
− | 전체 GDP(PPP) = $8,117억
− | 1인당 GDP(PPP)= $8,223
− | 국부 = $1조 240억
− | 수출 = $582억
− | 수입 = $891억
− | 신용등급 = 무디스 Baa2
− S&P BBB
− Fitch BBB
− | 화폐 = 필리핀 페소
− | 화폐번호 = PHP
− | 세입 =
− | 세출 =
− | 외환보유액 =
− | 지니 계수 =
− | 법정연호 = 서력기원
− | 시간대 = UTC+8
− | 도량형 = SI 단위
− | 운전석 = 왼쪽(우측통행)
−
− | UN 가입여부 = 가입국
− | UN 가입일 = 1945년 10월 24일
− | 수교국 =
−
− | ccTLD = .ph
− | 국가 코드 = 608, PHL, PH
− | 국제 전화 코드 = +63
− | 링크 주소 =
− | 링크 설명 =
− | 지도 =
− | 문양 = Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg
− | 문양 크기 = 30px
− }}