|
일본 유신회 日本維新の会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||||
유신은 합니다. | |||||
2023년 10월 21일 | |||||
지방분권 반중주의 자유지상주의 | |||||
우파~극우 | |||||
이시하라 사토미 내각총리대신, 민정당 당직 겸임 | |||||
김동철 | |||||
노노무라 류타로 | |||||
이시하라 사토미 당대표, 민정당 당직 겸임 | |||||
5석 / 500석 (1%) | |||||
168석 / 248석 (67.74%) | |||||
19석 / 465석 (4.09%) | |||||
0석 / 150석 (0%) | |||||
0석 / 47석 (0%) | |||||
유신과 함께 (#1dac42) | |||||
약 2,000,000명 |
|
일본 유신회 日本維新の会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||||
유신은 합니다. | |||||
2023년 10월 21일 | |||||
지방분권 반중주의 자유지상주의 | |||||
우파~극우 | |||||
이시하라 사토미 내각총리대신, 민정당 당직 겸임 | |||||
김동철 | |||||
노노무라 류타로 | |||||
이시하라 사토미 당대표, 민정당 당직 겸임 | |||||
5석 / 500석 (1%) | |||||
168석 / 248석 (67.74%) | |||||
19석 / 465석 (4.09%) | |||||
0석 / 150석 (0%) | |||||
0석 / 47석 (0%) | |||||
유신과 함께 (#1dac42) | |||||
약 2,000,000명 |