{{틀:회원수정2}}
허경영 관련 틀 |
---- [include(틀:민주공화당(1997년) 총재)] ---- [include(틀:제15대 대통령 선거 후보)] ---- [include(틀:제17대 대통령 선거 후보)] ---- [include(틀:2021년 재보궐선거 서울특별시장 후보)] ---- [include(틀:제20대 대통령 선거 후보)] |
국가혁명당 명예대표 허경영 許京寧 | Huh Kyung-young | |
width=100% | |
출생 | 1947년 7월 13일 (주민등록상, [age(1947-07-13)]세) 1950년 1월 1일 음력 1949년 11월 13일. 1947년 7월 13일은 시골에서 붓으로 호적에 기입할 때 날짜가 잘못 기입된 것일 뿐이라고 박철쇼에서 주장했다. 유튜브 댓글 중에서는 선거 출마를 위하여 나이를 올린 것이라고 말한 적이 있기도 하다. 아무튼 실제로는 음력으로 따지기에 (생년은 1949년인) 음력 11월 13일로 생일을 지내고 있다. (본인 주장, [age(1950-01-01)]세) |
경상남도 밀양군 (現 밀양시, 주민 등록상) 2008년 당시 공직선거법 위반으로 구속 당시 검찰에서 조사한 결과로는 경상남도 밀양군에서 출생한 것으로 되어 있다. 다만 태어나자마자 바로 부모의 고향인 경상남도 진양군 (現 진주시)으로 내려와 학창 시절까지 살았기 때문에 실질적인 그의 고향은 진주이다. 서울특별시 중랑구 중랑천 다리 밑 (본인 주장) | |
거주지 | 경기도 양주시 장흥면 권율로309번길 278-13 (허경영 하늘궁) |
본관 | 김해 허씨 전리판서 우헌공파 23대손, 시조 29세손 ◯녕(寧) 항렬이다. |
현직 | 국가혁명당 명예대표 한국유엔봉사단 수석부총재 # 강연업 가수 |
서명 | width=100 |
링크 | [[파일:홈페이지 | [[파일:네이버 | [[파일:네이버 | [[파일:네이버 [[파일:페이스북 | [[파일:인스타그램 | [[파일:유튜브 | [[파일:유튜브 | [[파일:유튜브 | [[파일:유튜브 | [[파일:유튜브 | [[파일:디시인사이드 | [[파일:틱톡 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] }}} |
[clearfix]
개요
“아무리 나를 죽여도 나는 올라가고 대통령이 된다”
프로필
- 음주량 : X (비음주자)
- 흡연량 : X (비흡연자)
- 취미 : 공중부양, 축지법
- 좋아하는 운동 : 체조
- 기억에 남는 책 : 좁은 문
- 기억에 남는 영화 : 닥터 지바고
- 좋아하는 음식 : 된장찌개
- 애창곡 : 은하철도 999
- 상훈 : 별 6개
- 가훈 : 忿思難得思義(분사난득사의) '분한 일이 있거든 어렵게 되는 것을 생각하고, 이득이 있으면 의리를 생각하라'는 뜻이다.
- 저서 : 무궁화 꽃은 지지 않았다; 난세의 영웅, 허경영을 아십니까?
- IQ : 430(본인 주장)
정계 활동
{{틀:상세 내용| 문서명=허경영/정계 활동}}
연예 활동
{{틀:상세 내용| 문서명=허경영/연예 활동}}
회사 및 종교 운영
{{틀:상세 내용| 문서명=하늘궁}}
다른 정치인들과의 관계
{{틀:상세 내용| 문서명=허경영/다른 정치인들과의 관계}}
어록
{{틀:상세 내용| 문서명=허경영/어록}}
논란 및 사건 사고
{{틀:상세 내용| 문서명=허경영/논란 및 사건 사고}}
여담
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
{{{#000 신민당}}} | 1987 - ? | 정계 입문 |
{{틀:무소속}} | ? - 1991 | 탈당 |
{{틀:민중당(1990년)}} | 1991 - 1992 | 입당 |
{{틀:무소속}} | 1992 | 정당 해산 |
{{틀:진리평화당}} | 1992 - 1993 | 창당 |
{{틀:신민주당(1993년)}} | 1993 - 1995 | 당명 변경 |
{{틀:무소속}} | 1995 - 1997 | 탈당 |
{{틀:공화당(1997년)}} | 1997 - 2000 | 창당 |
{{틀:무소속}} | 2000 | 정당 해산 |
{{틀:민주공화당(2000년)}} | 2000 - 2004 | 재창당 |
{{틀:무소속}} | 2004 - 2006 | 정당 해산 |
{{틀:열린우리당}} | 2006 - 2007 | 입당 |
{{틀:무소속}} | 2007 | 탈당 |
{{틀:경제공화당}} | 2007 - 2008 | 재창당 |
{{틀:민주공화당(2008년)}} | 2008 - 2011 | 당명 변경 |
{{틀:무소속}} | 2011 - 2015 | 정당 해산 |
{{틀:개혁친허연대}}
| 2015 - 2016 | 창당준비위원회 |
{{틀:무소속}} | 2016 - 2019 | 창준위 해산 |
{{틀:국가혁명당(2019년)}} | 2019 | 창당 |
{{틀:국가혁명배당금당}} | 2019 - 2020 | 당명 변경 |
{{틀:국가혁명당}} | 2020 - 현재 | 당명 변경 |
선거 이력
- 당 내부 선거가 아닌 대한민국 선출직 공직자 선거 결과만 기록한다.
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1991 | 지방선거 기초의회는 3월 26일, 광역의회는 6월 20일에 선거를 치렀기에 두 번 모두 출마가 가능했다. | 서울 은평 갈현1동 | {{틀:무소속}} | 1,565 (21.1%) | 낙선 (3위) | |
서울 은평 1 | {{틀:민중당(1990년)}} | 2,451 (8.5%) | 낙선 (4위) | |||
1997 | 제15대 대통령 선거 | 대한민국 | {{틀:공화당(1997년)}} | 39,055 (0.2%) | 낙선 (7위) | |
2004 | 제17대 국회의원 선거 | 비례대표 | {{틀:민주공화당(2000년)}} | 24,360 (0.11%) | 낙선 (1번) | |
2007 | 제17대 대통령 선거 | 대한민국 | {{틀:경제공화당}} | 96,756 (0.4%) | 낙선 (7위) | |
2020 | 제21대 국회의원 선거 | 비례대표 | {{틀:국가혁명배당금당}} | 200,657 (0.71%) | 낙선 (2번) | |
2021 | 재보궐선거 (광역자치단체장) | 서울특별시장 | {{틀:국가혁명당}} | 52,107 (1.07%) | 낙선 (3위) | 전임자 박원순 시장 임기 중 사망 |
2022 | 제20대 대통령 선거 | 대한민국 | 281,481 (0.83%) | 낙선 (4위) |
역대 선거 벽보 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] }}} |
둘러보기
{{틀:허경영}}