![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
트바트-칼란드 민주당 | |||||
국가 | 트바트칼란드 | ||||
민주당 | |||||
백성이 주인이다! | |||||
2023년 1월 9일 | |||||
아이쇼 스피드 | |||||
민주주의,보수 | |||||
우파 | |||||
아이쇼 스피트 | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
트바트 칼란드 민주당 (#FF160C) |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
트바트-칼란드 민주당 | |||||
국가 | 트바트칼란드 | ||||
민주당 | |||||
백성이 주인이다! | |||||
2023년 1월 9일 | |||||
아이쇼 스피드 | |||||
민주주의,보수 | |||||
우파 | |||||
아이쇼 스피트 | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
트바트 칼란드 민주당 (#FF160C) |