대한민국의 보수 정당 | ||||
→ | 국민의힘 | → | 현재 | |
{{틀:우리공화당(대한민국)}}
(흡수 합당) |
![]() | |||||||
국민의 힘 | 가상국가 슬아민국의 야당 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
당대표 | lllll | ||||||
원내대표 | 이인제 | ||||||
의석 수 | 4석 / 10석 10석 중 지역구 2석 / 비례대표 2석 | ||||||
당원 수 | 20명 | ||||||
스펙트럼 | 보수 | ||||||
슬로건 | 無 | ||||||
상징색 | 빨간색 (#E61E2B, Rad) | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한민국의 보수 정당 | ||||
→ | 국민의힘 | → | 현재 | |
{{틀:우리공화당(대한민국)}}
(흡수 합당) |
![]() | |||||||
국민의 힘 | 가상국가 슬아민국의 야당 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
당대표 | lllll | ||||||
원내대표 | 이인제 | ||||||
의석 수 | 4석 / 10석 10석 중 지역구 2석 / 비례대표 2석 | ||||||
당원 수 | 20명 | ||||||
스펙트럼 | 보수 | ||||||
슬로건 | 無 | ||||||
상징색 | 빨간색 (#E61E2B, Rad) | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|