왕정 국가 연맹 민생의앞날 대표 뭉크 레와 蒙克雷瓦ㅣMunch Rewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952년 9월 13일 (69세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스카리아주 토쵸주 알루아시 아나리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루가큰트 왕국 제29대 행정부장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013년 12월 4일 ~ 2016년 7월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
좌익이면 죽어도 괜찮습니까? |
왕정 국가 연맹 민생의앞날 대표 뭉크 레와 蒙克雷瓦ㅣMunch Rewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952년 9월 13일 (69세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스카리아주 토쵸주 알루아시 아나리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루가큰트 왕국 제29대 행정부장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013년 12월 4일 ~ 2016년 7월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
좌익이면 죽어도 괜찮습니까? |