대한민국 Republic of Korea | |||||||
홍익인간 | |||||||
애국가 | |||||||
무궁화 | |||||||
서울특별시 | |||||||
서울특별시 | |||||||
><:> | 명 | ||||||
><:> | 명 | ||||||
><:> | 한국어 | ||||||
><:> | 한글 | ||||||
><:> | |||||||
><|3><:> | |||||||
><:> {{ {{{ 광역자치단체 }}}}}} | 2 특별시, 11 광역시, 1 특별자치시, 11 도, 1 특별자치도 | ||||||
><:> | ?시, ?군, ?자치구 | ||||||
><:> | |||||||
><:> | 입헌군주제, 의원내각제, 단원제 | ||||||
><:> | 김일선 | ||||||
><:> | 이낙현 | ||||||
><:> | 함께민주당 | ||||||
3,434,025,185,316$ | |||||||
$35,244 | |||||||
대한민국 원 (₩) | |||||||
KRW | |||||||
서력기원 | |||||||
UTC+9 (대한민국 표준시) | |||||||
SI 단위 | |||||||
| |||||||
.kr | |||||||
| |||||||
KR, KOR | |||||||
| |||||||
+82 |