![]() |
브렌토 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
시르파티타유래카시나라 | ||||||
7시 | ||||||
4,053,432명 | ||||||
지틀린 예리스프 | ||||||
주의회 | 민주시민당 | 40석 | ||||
공화당 | 30석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 25석 | |||||
진보당(브렌토) | 5석 | |||||
의회의원 | 민주시민당 | 30석 | ||||
공화당 | 20석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 10석 | |||||
002 | ||||||
BN-02 |
![]() |
브렌토 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
시르파티타유래카시나라 | ||||||
7시 | ||||||
4,053,432명 | ||||||
지틀린 예리스프 | ||||||
주의회 | 민주시민당 | 40석 | ||||
공화당 | 30석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 25석 | |||||
진보당(브렌토) | 5석 | |||||
의회의원 | 민주시민당 | 30석 | ||||
공화당 | 20석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 10석 | |||||
002 | ||||||
BN-02 |