![]() |
브렌토 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
3구 | ||||||
1,654,646명 | ||||||
공화당 | 타르티페 예르시타 | |||||
시의회 | 민주시민당 | 25석 | ||||
공화당 | 15석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 7석 | |||||
평화민주당 | 2석 | |||||
진보당(브렌토) | 1석 | |||||
의회의원 | 민주시민당 | 10석 | ||||
공화당 | 10석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 5석 | |||||
만리향 | ||||||
020 | ||||||
SRT | ||||||
BN-10 |
![]() |
브렌토 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
3구 | ||||||
1,654,646명 | ||||||
공화당 | 타르티페 예르시타 | |||||
시의회 | 민주시민당 | 25석 | ||||
공화당 | 15석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 7석 | |||||
평화민주당 | 2석 | |||||
진보당(브렌토) | 1석 | |||||
의회의원 | 민주시민당 | 10석 | ||||
공화당 | 10석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 5석 | |||||
만리향 | ||||||
020 | ||||||
SRT | ||||||
BN-10 |