![]() UVN 디폴리틱 세계관 국가목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
줄루 공화국 Repeblic of Zulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
줄루 공화국에 희망을! Hope for the Zulu Republic! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 프로테아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 스프링복,푸른황새 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | Podocarpus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 청두루미 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.zr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+27 |
개요
줄루 공화국은 아프리카의 공화국이다.