![]() |
브렌토 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
3구 | ||||||
1,546,473명 | ||||||
라스틸 아테리아 | ||||||
시의회 | 민주시민당 | 15석 | ||||
공화당 | 25석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 10석 | |||||
의회의원 | 민주시민당 | 17석 | ||||
공화당 | 13석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 15석 | |||||
5석 | ||||||
목화 | ||||||
참나무 | ||||||
120 | ||||||
SRY | ||||||
BN-99 |
![]() |
브렌토 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
3구 | ||||||
1,546,473명 | ||||||
라스틸 아테리아 | ||||||
시의회 | 민주시민당 | 15석 | ||||
공화당 | 25석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 10석 | |||||
의회의원 | 민주시민당 | 17석 | ||||
공화당 | 13석 | |||||
전진! 새로운 정치 | 15석 | |||||
5석 | ||||||
목화 | ||||||
참나무 | ||||||
120 | ||||||
SRY | ||||||
BN-99 |