![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
도청로 100 23-8 | ||||||
4군, 26시 | ||||||
905.2㎢ | ||||||
124,532,428명 | ||||||
75,767.11명/㎢ | ||||||
우스르독립당 | 도우흐르 | |||||
민주당 | 야지루스 (재선) | |||||
시의회 | 우수르독립당 | 121석 | ||||
민주당 | 132석 | |||||
국가당 | 1석 | |||||
번족당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 우수르독립당 | 40석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
구청장 | 우수르독립당 | 23석 | ||||
민주당 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
벛꽃 | ||||||
참나무 | ||||||
우수르새 | ||||||
58 | ||||||
TAI | ||||||
TH-16 |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
도청로 100 23-8 | ||||||
4군, 26시 | ||||||
905.2㎢ | ||||||
124,532,428명 | ||||||
75,767.11명/㎢ | ||||||
우스르독립당 | 도우흐르 | |||||
민주당 | 야지루스 (재선) | |||||
시의회 | 우수르독립당 | 121석 | ||||
민주당 | 132석 | |||||
국가당 | 1석 | |||||
번족당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 우수르독립당 | 40석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
구청장 | 우수르독립당 | 23석 | ||||
민주당 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
벛꽃 | ||||||
참나무 | ||||||
우수르새 | ||||||
58 | ||||||
TAI | ||||||
TH-16 |