![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
에르마타구 부르고스가 1000 | ||||||
16개 시구 | ||||||
38.55㎢ | ||||||
1,652,171명 | ||||||
42,858명/㎢ | ||||||
+63 (0)2 | ||||||
MNL | ||||||
KR-11 | ||||||
https://manila.gov.ph/ |
개요
마닐라는 필리핀의 수도이자 제1의 도시로 필리핀 본토인 루손섬에 있다.
관광
유흥문화
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||||||
시청 소재지 | 에르미타구 바랑가이 659 | ||||||||||
하위 행정구역 | 16구 897바랑가이 | ||||||||||
면적 | 42.34㎢ | ||||||||||
인구 | 1,846,513명명 | ||||||||||
인구 밀도 | 43,611명/㎢ | ||||||||||
GDP |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
시장 | 허니 라쿠나 (초선) | ||||||||||
시의회 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
교육감 | 진보 | 김동연 (초선) | |||||||||
국회의원 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||
구청장 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||
상징 | 시화 | 개나리 | |||||||||
시목 | 은행나무 | ||||||||||
시조 | 까치 | ||||||||||
기타 정보 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|