월백물류기업 Wolbaek Logistics | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 월백물류기업 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Wolbaek Logistics | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2011년 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 준대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 물류업 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 월본국 소보하나시 소보하나 더 스카이 1, 31층~33층 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
월백물류기업 Wolbaek Logistics | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 월백물류기업 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Wolbaek Logistics | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2011년 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 준대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 물류업 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 월본국 소보하나시 소보하나 더 스카이 1, 31층~33층 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|