![]() |
익스테딕 4공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
위키파티협회의 공식 문서입니다. 위키파티협회의 모든 문서는 위키파티협회의 허가 없는 비상업적・상업적 사용, 배포를 금지합니다. 해당 문서는 위키파티협회의 문서입니다. 위키파티협회 관계자 외 수정을 금지합니다. |
익스테딕 5공화국 제28대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 21일 ~ 2024년 10월 23일 제27대 대선 |
→ | 2024년 11월 20일 ~ 2024년 11월 22일 제28대 대선 |
→ | 2024년 2월 16일 ~ 2024년 2월 17일 제31대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당명 당선인 |
개요
익스테딕 공화국의 제30대 대통령을 선출하는 선거로, 2025년 1월 18일부터 1월 19일까지 30시간 동안 실시될 예정이다.
선거 성격
작성 예정
변수
잦은 정계개편 발생 - 추후 상세 서술 예정
투표권
▪︎ 익스테딕 공화국에 있는 국민 누구나 |
개표 결과
제28대 대통령 선거 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 이스라엘 | 20 | 1위 |
사회민주진보당 | 40.82% | 당선 | |
4 | 제이미 파로 | 14 | 2위 |
시민의당 | 28.57% | 낙선 | |
6 | 양건모 | 10 | 4위 |
20.41% | 낙선 | ||
7 | 하츄핑 | 10 | 4위 |
20.41% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 54 | 투표율 47.57% |
본투표 수 | 19 | ||
부재자투표 수 | 35 |
아직 미완.