월백에어 Wolbaek Air | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 월백에어 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Wolbaek Air | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2004년 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 준대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 항공업 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 월본국 소보하나시 소보하나 더 스카이 1, 42층~44층 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 김단서 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- 산쿄국제공항 <-> 제주국제공항(주 21회)
- 산쿄국제공항 <-> 다낭국제공항(주 15회)
- 산쿄국제공항 <-> 안토니오 B. 원 팻 국제공항(주 7회)
- 산쿄국제공항 <-> 보홀국제공항 (주 14회)
- 산쿄국제공항 <-> 울란바토르 국제공항(주 5회)