프로콜란드 철도주식회사 Procoland General Railway Co Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|500px]] | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 프로콜란드 종합철도주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Procoland General Railway Co Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | [[파일:|20px]] 프로콜란드 왕국 | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1900년1월2일 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 스로키 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 육상운송업 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 프로콜란드 연합왕국 메디니아 백작령 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 스로키 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
프로콜란드 종합철도주식회사는 왕국 최대 철도 회사이며 광업회사이다.
운영노선
프철의 노선으론 세피아선과 세피아 순환선 그러고 남부선과 동아프리카화물철도선이 있다.
계열사
계열사로는 북부의 노선들을 총괄하는 세피아철도사와 아프리카 화물선을 관리하는 동아프리카 화물철도사. 그러고 프로콜란드 철도보험사와 광업사가 있다.