![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
프로콜란드 경제공화당 Procoland Economic Republican Party | |||||
국가 | 프로콜란드 왕국 | ||||
PERP | |||||
노동자와 기업인의 낙업 | |||||
1913년 6월 2일 (경제공화당) | |||||
세피아 | |||||
경제민주주의 | |||||
극우~우파 | |||||
스로키 | |||||
스로키 | |||||
스로키 | |||||
스로키 | |||||
5석 / 100석 (5%) | |||||
경제의 노래 | |||||
위키스블루 (#1b3862) | |||||
경제연구원 | |||||
경제행진회 | |||||
경제학생당 | |||||
엘라제 철도경비대 |
개요
경제공화당은 1913년 프로콜란드 총선전 스로키가 구성한 정당이다.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
프로콜란드 경제공화당 Procoland Economic Republican Party | |||||
국가 | 프로콜란드 왕국 | ||||
PERP | |||||
노동자와 기업인의 낙업 | |||||
1913년 6월 2일 (경제공화당) | |||||
세피아 | |||||
경제민주주의 | |||||
극우~우파 | |||||
스로키 | |||||
스로키 | |||||
스로키 | |||||
스로키 | |||||
5석 / 100석 (5%) | |||||
경제의 노래 | |||||
위키스블루 (#1b3862) | |||||
경제연구원 | |||||
경제행진회 | |||||
경제학생당 | |||||
엘라제 철도경비대 |
경제공화당은 1913년 프로콜란드 총선전 스로키가 구성한 정당이다.