![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
프로콜란드 국가사회주의당 National Socialist Party | |||||
국가 | 프로콜란드 왕국 | ||||
국사당 | |||||
없음 | |||||
1902년 1월 9일 (국가사회주의당) | |||||
1911년 7월 11일 (위헌정당해산) | |||||
세피아 | |||||
민족사회주의 | |||||
중도좌파 ~ 극좌 | |||||
네셀로덴 | |||||
네셀로덴 | |||||
네셀로덴 | |||||
네셀로덴 | |||||
0석 / 50석 (0%) | |||||
9석 / 50석 (18%) | |||||
영광의 찬가 | |||||
피플소셜리즘그린 (#4E7C5A) | |||||
구국해방연구소 | |||||
네셔널소셜리즘 인터네셔널 | |||||
국가사회주의청년동맹 | |||||
국가사회주의 방위대 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
프로콜란드 국가사회주의당 National Socialist Party | |||||
국가 | 프로콜란드 왕국 | ||||
국사당 | |||||
없음 | |||||
1902년 1월 9일 (국가사회주의당) | |||||
1911년 7월 11일 (위헌정당해산) | |||||
세피아 | |||||
민족사회주의 | |||||
중도좌파 ~ 극좌 | |||||
네셀로덴 | |||||
네셀로덴 | |||||
네셀로덴 | |||||
네셀로덴 | |||||
0석 / 50석 (0%) | |||||
9석 / 50석 (18%) | |||||
영광의 찬가 | |||||
피플소셜리즘그린 (#4E7C5A) | |||||
구국해방연구소 | |||||
네셔널소셜리즘 인터네셔널 | |||||
국가사회주의청년동맹 | |||||
국가사회주의 방위대 |