대한제국 제 16대 중추원 민의원선거 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
투표율 | -.-% ▼ -.-% | ||||||||
민의원 선거 결과 | |||||||||
-- | |||||||||
정당 | 비례대표 | 총합 | 비율 | ||||||
대한민족청년단 | |||||||||
사회민주당 | |||||||||
자유신민당 | |||||||||
혁명정신당 | |||||||||
광명천도당 | |||||||||
참의원 선거 결과 | |||||||||
정당 | 비례대표 | 총합 | 비율 | ||||||
대한민족청년단 | |||||||||
사회민주당 | |||||||||
자유신민당 | |||||||||
혁명정신당 | |||||||||
광명천도당 |
대한제국 제 16대 중추원 민의원선거 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
투표율 | -.-% ▼ -.-% | ||||||||
민의원 선거 결과 | |||||||||
-- | |||||||||
정당 | 비례대표 | 총합 | 비율 | ||||||
대한민족청년단 | |||||||||
사회민주당 | |||||||||
자유신민당 | |||||||||
혁명정신당 | |||||||||
광명천도당 | |||||||||
참의원 선거 결과 | |||||||||
정당 | 비례대표 | 총합 | 비율 | ||||||
대한민족청년단 | |||||||||
사회민주당 | |||||||||
자유신민당 | |||||||||
혁명정신당 | |||||||||
광명천도당 |