웨스턴 공화국 Republic of Western | |||||
국기 | 국장 | ||||
상징 | |||||
국가 | 웨스턴 찬가 | ||||
국화 | 튤립 | ||||
국수 | 사자 | ||||
국조 | 검독수리 | ||||
지리 | |||||
면적 | 241,753㎢ | ||||
수도 | 해리스주 | ||||
최대도시 | 하몬드주 | ||||
하위 행정 구역 | |||||
광역자치단체 | 1특별주, 11개주, 4특별자치주 | ||||
인문환경 | |||||
인구 | 총인구 | 64,852,007명(2020년) | |||
민족구성 | 백인 77.1% 흑인 12.4% 아시아계 6.3% 혼혈 2.2% 기타 2% | ||||
인구밀도 | 245명 / ㎢(2020년) | ||||
출산률 | 2.17명(2020) | ||||
공용어 | 영어 | ||||
공용 문자 | 라틴 문자 | ||||
종교 | 국교 없음 무종교 35.7% 기독교 32.3% 가톨릭 25.8% 이슬람 2.7% 힌두교 2.1% 기타 1.4% | ||||
군대 | 웨스턴 공화국 국군 | ||||
정치 | |||||
정치 체제 | 다당제, 공화제, 지방자치, 이원집정부제, 문민통제, 자유민주주의 | ||||
국가요인 | 대통령(국가원수) | 데이비드 워커 | |||
국무총리 | 베일리 그레이 | ||||
국회의장 | 엘리 엘리슨 | ||||
대법원장 | 크리스토퍼 로즈 | ||||
여당 | 자유민주당 | ||||
경제 | |||||
경제 체제} | 자본주의적 시장경제 | ||||
명목 GDP | 전체 GDP | $2조 4,435억(2019년) | |||
1인당 GDP | $40,350(2019년) | ||||
GDP(PPP) | 전체 GDP | $3조 1,250억(2019년) | |||
1인당 GDP | $44,672(2019년 4월) | ||||
화폐 | 공식화폐 | 웨스턴 셀 | |||
ISO 4217 | WSC | ||||
역사 | |||||
작성중 | |||||
단위 | |||||
법정연호 | 서력기원 | ||||
시간대 | UTC +00:00 | ||||
도량형 | SI 단위 | ||||
ccTLD | |||||
.wt | |||||
국제 전화 코드 | |||||
+42 | |||||
국가코드 | |||||
ROS, WT, WS |