덴마크 왕국 Kingdom of Denmark | ||
[[]] | [[]] | |
| ||
새로운 땅 | ||
누벨에딤보그 | ||
누벨에딤보그 | ||
13,513,612명 | ||
1.13명 | ||
롱그어 | ||
라덴 문자 | ||
덴마크 국민교회(루터교) | ||
개신교 80% | ||
10개 디스트릭트(District) | ||
213개 스트레티프(stratif) | ||
입헌군주제, 의원내각제, 단원제 | ||
마르그레테 2세 | ||
메테 프레데릭센 | ||
덴마크 민주당 | ||
$90,118,588,690 | ||
$69,134 | ||
847,167,461,490 | ||
$64,990 | ||
덴마크 크로나 | ||
DKK | ||
서력기원 | ||
UTC+10:00 | ||
SI 단위 | ||
| ||
NV, NOV |