- 동명의 연재자를 찾으신다면 루다로
천수국 天需國 | |||
![]() | |||
| |||
국민이 힘이다 | |||
태양이 뜰 때(太陽が昇るとき) | |||
엽새꽃 | |||
주헤이 | |||
38,142km² | |||
1626만명 | |||
468명/km² | |||
1.55명 | |||
천수어,일본어 | |||
무국교/ 무종교 52%,기독교 24%,가톨릭 17%,천주교 5%,불교 1%,기타 1% | |||
천수국군 참조 | |||
공화제, 단일국가제 | |||
대통령제 | |||
시코마쿠 덴세이 | |||
국민정치연합 | |||
$281,613,217,811 | |||
$13,317 | |||
$676,213,064,217 | |||
$31,496 | |||
$1,004,834,463.41 | |||
$747,932,682,93 | |||
$46,877,491,727 | |||
루블라니아 레이(레우) | |||
LU | |||
서력기원 | |||
(UTC +2) | |||
SI 단위 | |||
| |||
.lu | |||
| |||
642, LU, LUB | |||
| |||
+40 |