목포시
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 62,065 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 48.76% | 당선 | |
2 | 황규원(黃圭元) | 2,554 | 4위 |
[include(틀:미래통합당)] | 2.00% | 낙선 | |
3 | 47,258 | 2위 | |
[include(틀:민생당)] | 37.34% | 낙선 | |
6 | 15,122 | 3위 | |
[include(틀:정의당)] | 11.88% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 189,615 | 투표율 67.87% |
투표 수 | 128,688 | ||
무효표 수 | 1,419 |
여수시 갑·을
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 48,410 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 64.44% | 당선 | |
2 | 2,846 | 3위 | |
[include(틀:미래통합당)] | 3.78% | 낙선 | |
7 | 장수희(張隨爔) | 735 | 4위 |
[include(틀:국가혁명배당금당)] | 0.97% | 낙선 | |
8 | 23,128 | 2위 | |
[include(틀:무소속)] | 30.78% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 118,828 | 투표율 64.48% |
투표 수 | 76,613 | ||
무효표 수 | 1,494 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 55,273 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 71.58% | 당선 | |
2 | 임동하(林東河) | 2,868 | 4위 |
[include(틀:미래통합당)] | 3.71% | 낙선 | |
6 | 김진수(金珍守) | 3,774 | 3위 |
[include(틀:정의당)] | 4.88% | 낙선 | |
7 | 15,302 | 2위 | |
[include(틀:무소속)] | 19.81% | 낙선 더불어민주당 공천 불복으로 인한 출마 | |
계 | 선거인 수 | 120,540 | 투표율 65.08% |
투표 수 | 78,442 | ||
무효표 수 | 1,225 |
순천시·광양시·곡성군·구례군 갑·을
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 78,480 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 58.56% | 당선 | |
2 | 4,058 | 4위 | |
[include(틀:미래통합당)] | 3.02% | 낙선 | |
3 | 1,058 | 6위 | |
[include(틀:민생당)] | 0.78% | 낙선 | |
6 | 강병택(姜秉澤) | 1,257 | 5위 |
[include(틀:정의당)] | 0.93% | 낙선 | |
7 | 5,932 | 3위 | |
[include(틀:민중당)] | 4.42% | 낙선 | |
8 | 정동호(鄭東鎬) | 363 | 8위 |
[include(틀:국가혁명배당금당)] | 0.27% | 낙선 | |
9 | 이정봉(李楨奉) | 384 | 7위 |
[include(틀:기독자유통일당)] | 0.28% | 낙선 | |
10 | 42,476 | 2위 | |
[include(틀:무소속)] | 31.69% | 낙선 더불어민주당 공천 불복으로 인한 출마 | |
계 | 선거인 수 | 192,827 | 투표율 70.35% |
투표 수 | 135,649 | ||
무효표 수 | 1,641 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 92,442 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 64.75% | 당선 | |
2 | 김창남(金昌南) | 6,192 | 3위 |
[include(틀:미래통합당)] | 4.33% | 낙선 | |
6 | 이경자(李京子) | 4,187 | 4위 |
[include(틀:정의당)] | 2.93% | 낙선 | |
7 | 유현주(兪賢珠) | 3,486 | 5위 |
[include(틀:민중당)] | 2.44% | 낙선 | |
8 | 고주석(高柱錫) | 621 | 7위 |
[include(틀:국가혁명배당금당)] | 0.43% | 낙선 | |
9 | 34,384 | 2위 | |
[include(틀:무소속)] | 24.08% | 낙선 | |
10 | 김종수(金鍾秀) | 1,452 | 6위 |
[include(틀:무소속)] | 1.01% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 215,662 | 투표율 67.14% |
투표 수 | 144,785 | ||
무효표 수 | 2,021 |
나주시·화순군
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 75,586 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 78.80% | 당선 | |
7 | 안주용(安柱龍) | 18,751 | 2위 |
[include(틀:민중당)] | 19.54% | 낙선 | |
8 | 조만진(趙萬鎭) | 1,578 | 3위 |
[include(틀:국가혁명배당금당)] | 1.64% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 151,368 | 투표율 65.28% |
투표 수 | 98,815 | ||
무효표 수 | 2,900 |
담양군·함평군·영광군·장성군
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 86,315 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 81.95% | 당선 | |
3 | 4,831 | 3위 | |
[include(틀:민생당)] | 4.58% | 낙선 | |
7 | 김천식(金千植) | 1,033 | 4위 |
[include(틀:우리공화당)] | 0.98% | 낙선 | |
8 | 임태헌(林台憲) | 848 | 5위 |
[include(틀:국가혁명배당금당)] | 0.80% | 낙선 | |
9 | 김선우(金珗宇) | 12,289 | 2위 |
[include(틀:무소속)] | 11.66% | 낙선 더불어민주당 공천 불복으로 인한 출마 | |
계 | 선거인 수 | 157,663 | 투표율 68.53% |
투표 수 | 108,051 | ||
무효표 수 | 2,735 |
고흥군·보성군·장흥군·강진군
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 72,772 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 62.81% | 당선 | |
3 | 39,749 | 2위 | |
[include(틀:민생당)] | 34.31% | 낙선 | |
7 | 3,326 | 3위 | |
[include(틀:무소속)] | 2.87% | 낙선 민생당 탈당 후 무소속 출마 | |
계 | 선거인 수 | 161,615 | 투표율 73.37% |
투표 수 | 118,588 | ||
무효표 수 | 2,741 |
해남군·완도군·진도군
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 59,613 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 67.50% | 당선 | |
3 | 27,290 | 2위 | |
[include(틀:민생당)] | 30.90% | 낙선 | |
7 | 강상범(姜相範) | 1,404 | 3위 |
[include(틀:국가혁명배당금당)] | 1.58% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 132,855 | 투표율 68.04% |
투표 수 | 90,398 | ||
무효표 수 | 2,091 |
영암군·무안군·신안군
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 74,661 | 1위 | |
[include(틀:더불어민주당)] | 76.96% | 당선 | |
2 | 이인호(李仁鎬) | 3,509 | 3위 |
[include(틀:미래통합당)] | 3.61% | 낙선 | |
3 | 18,835 | 2위 | |
[include(틀:민생당)] | 19.41% | 낙선 | |
- | 사퇴 | ||
- | |||
계 | 선거인 수 | 150,986 | 투표율 65.73% |
투표 수 | 99,257 | ||
무효표 수 | 2,252 |