![]() 새누리 프로젝트 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국민대통합당 Grand National Unity Party | |||||
국가 | |||||
대통합당, GNUP | |||||
국민 통합의 시대 | |||||
2021년 11월 19일 | |||||
서울특별시 마포구 마포대로 | |||||
우익대중주의 | |||||
우익~극우 | |||||
이영석 | |||||
구본철 | |||||
고영일 | |||||
인지연, 구주와 | |||||
0석 / 400석 (0%) | |||||
0석 / 27석 (0%) | |||||
0석 / 226석 (0%) | |||||
0석 / 824석 (0%) | |||||
0석 / 2,927석 (0%) | |||||
통합 레드 (#D91E48) |
![]() 새누리 프로젝트 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국민대통합당 Grand National Unity Party | |||||
국가 | |||||
대통합당, GNUP | |||||
국민 통합의 시대 | |||||
2021년 11월 19일 | |||||
서울특별시 마포구 마포대로 | |||||
우익대중주의 | |||||
우익~극우 | |||||
이영석 | |||||
구본철 | |||||
고영일 | |||||
인지연, 구주와 | |||||
0석 / 400석 (0%) | |||||
0석 / 27석 (0%) | |||||
0석 / 226석 (0%) | |||||
0석 / 824석 (0%) | |||||
0석 / 2,927석 (0%) | |||||
통합 레드 (#D91E48) |