J 홀딩스 그룹 J Hordings Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|500px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 주식회사 J 홀딩스 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | J Hordings Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1964년 5월 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 민형수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 종합기업 전자 금융 바이오 식품 미디어 문화 복지 서비스 중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 서울특별시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 민형수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 930조 9300억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
전체 틀 목록
개요
J 홀딩스는 대한국 최대 규모의 기업집단이다. 현 재계서열 3위이며 그 외 모든 영역에서 5위 안쪽을 차지한다. 대한국의 정치, 경제, 사회, 문화 등 다방면을 움직이는 기업이라고 할 것이다.
역사
사명
로고
로고는 J를 대문자로, 구성하며 왕관을 구성했다.
이념
인재와 기술 그리고 학문을 바탕으로 최고의 서비스와 제품을 구현하여 인류사회에 공헌한다 |
특징
경영진 목록
대표 경영진
대표 경영진 | |
대표이사 회장 | 민형수 |
사외이사 및 전무이사 | 민재이 |