이스라엘 제13대 총리 베니 간츠 בִּנְיָמִין "בֵּנִי" גַּנְץㅣBenny Gantz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953년 1월 24일 (68세) | |||||||||||||||||||||
이스라엘(새누리) 크파르 아힘 | |||||||||||||||||||||
제13대 총리 | |||||||||||||||||||||
2021년 6월 13일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||
제21대 국방부 장관 | |||||||||||||||||||||
2020년 5월 17일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
이스라엘 제13대 총리 베니 간츠 בִּנְיָמִין "בֵּנִי" גַּנְץㅣBenny Gantz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953년 1월 24일 (68세) | |||||||||||||||||||||
이스라엘(새누리) 크파르 아힘 | |||||||||||||||||||||
제13대 총리 | |||||||||||||||||||||
2021년 6월 13일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||
제21대 국방부 장관 | |||||||||||||||||||||
2020년 5월 17일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|