![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국민민주당 Democratic Party For the People | |||||
국가 | ![]() | ||||
국민당, 민주당, DPFP | |||||
새로운 미래, 새로운 대한국을 만들자 | |||||
2021년 10월 31일 (국민민주당) | |||||
대한국 서울특별시 영등포구 | |||||
민주중도 자유보수주의 보수주의 | |||||
중도 ~ 중도우파 | |||||
이나연 | |||||
2석 / 300석 (0.7%) | |||||
국민을 위해 | |||||
파란색 (#024188) | |||||
국민민주후원회 | |||||
청년민주당 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국민민주당 Democratic Party For the People | |||||
국가 | ![]() | ||||
국민당, 민주당, DPFP | |||||
새로운 미래, 새로운 대한국을 만들자 | |||||
2021년 10월 31일 (국민민주당) | |||||
대한국 서울특별시 영등포구 | |||||
민주중도 자유보수주의 보수주의 | |||||
중도 ~ 중도우파 | |||||
이나연 | |||||
2석 / 300석 (0.7%) | |||||
국민을 위해 | |||||
파란색 (#024188) | |||||
국민민주후원회 | |||||
청년민주당 |