![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
코라손구 | ||||||
- | ||||||
코라손구 메디오구 푸에르토구 티에라구 시마구 인페리어구 피에구 오이스티구 파드리구 | ||||||
38.55㎢ | ||||||
1,583,556명 | ||||||
47,706명/㎢ | ||||||
파시자유민주당 | 카리사브 | |||||
공화당 | 유우헤이 | |||||
자유당 | 블란시아 | |||||
파시자유민주당 | 우메토마 | |||||
파시 코라 의회 | 파시자유민주당 | 21석 | ||||
공화당 | 12석 | |||||
자유당 | 6석 | |||||
국민의당 | 5석 | |||||
인민당 | 2석 | |||||
영원당 | 2석 | |||||
리오당 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
$76,890,360,000 | ||||||
$48,555 | ||||||
제비갈매기 | ||||||
코라상 | ||||||
갯완두 | ||||||
+85 | ||||||
01 | ||||||
PC-01 |
파시 코라(스페인어: Pací Cora)는 파시 연방의 수도이다. 인구는 2025년 약 1,583,866명이다.
명칭
1981년 수도가 되기 전에는 베텔라니라는 이름을 썼다. 1981년 수도가 된후 당시 대통령인 라블리아가 이 도시의 이름을 이 나라의 이름인 Pací와 스페인어로 심장을 뜻하는 Corazón에서 Cora만 따와서, 파시 코라, 즉 파시의 심장이라는 이름을 붙였다.