Air East Asia Air East Asia | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|-]] | |||||||||||||||||||||||
정식명칭 | Air East Asia | ||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Air East Asia | ||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
설립일 | - | ||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||
창업주 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
업종 | 항공여객운수업 | ||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 | ||||||||||||||||||||||
대표자 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
풍산그룹에서 분리
서비스
보유기재
운항 노선
대한국 국내선
운항도시 | 운항횟수 | ||
김포 | ↔ | 김해 | 주 7회 |
↔ | 제주 | 주 7회 | |
↔ | 대구 | 주 7회 | |
↔ | 청주 | 주 7회 | |
↔ | 포항경주 | 주 7회 | |
↔ | 광주 | 주 7회 | |
김해 | ↔ | 평양 | 주 7회 |
↔ | 제주 | 주 7회 | |
↔ | 대구 | 주 7회 | |
↔ | 광주 | 주 7회 | |
제주 | ↔ | 대구 | 주 7회 |
대부여국 국내선
운항도시 | 운항횟수 | ||
예성 | ↔ | 호윤 | 주 7회 |
↔ | 연화 | 주 7회 | |
↔ | 삼산 | 주 7회 | |
↔ | 여성 | 주 7회 | |
↔ | 송산 | 주 7회 | |
↔ | 학성 | 주 7회 | |
↔ | 회령 | 주 7회 | |
↔ | 성경 | 주 7회 | |
회령 | ↔ | 호윤 | 주 7회 |
↔ | 연화 | 주 7회 | |
↔ | 여성 | 주 7회 | |
↔ | 삼산 | 주 7회 | |
↔ | 성경 | 주 7회 |
도시 | 공항 | 취 급 | 기종 | 편번 |