|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
일본사회당|日本社会党 | |||||
![]() | |||||
社会党(사회당), 社会(사회), 社(사) | |||||
弱い人たちの声を聞く社会へ。 약한 이들의 목소리를 듣는 사회로 | |||||
1941년 4월 20일 | |||||
사회대중당, 일본무산당 등 | |||||
도쿄도 지요다구 나가타초 1초메 8-1 | |||||
사회주의, 진보주의, 평화주의
내부계파: 혁명적 사회주의(좌파) 현대에 이르러 거의 대부분의 영향력을 상실하였다. 민주사회주의(좌파) 사회민주주의(우파) 사회자유주의(우파) 경제적 진보주의 생태주의 | |||||
중도 ~ 좌파 (좌익 빅텐트) | |||||
아오키 쇼코 / n선 (중, ~대) | |||||
나가쓰마 아키라 / n선 (중, ~대) 곤도 쇼이치 / n선 (중, ~대) 리노이에 마사히메 / n선 (중, ~대) | |||||
에다노 유키오 / n선 (중, ~대) | |||||
미즈오카 슌이치 / n선 (참, ~대) | |||||
169석 / 450석 (37.6%)
| |||||
370석 / 830석 (44.6%)
| |||||
2,251석 / 4,803석 (46.9%)
| |||||
4,485석 / 53,191석 (8.4%)
| |||||
스카이 블루 (#01a8ec) | |||||
사회주의 인터내셔널 | |||||
사회신보 | |||||
4,801,200명 | |||||
![]() | |||||
개요
당사
정책
보직
중앙집행위원장
[ 펼치기 · 접기 ]
|