|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
사회노동당|社会労働党 | |||||
![]() | |||||
社労党(사노당), 社労(사노), 労(노) | |||||
労働者民衆の直接政治で世の中を変えよう。 노동자 민중의 직접 정치로 세상을 바꾸자. 世の中を変えよう。 세상을 바꾸자. 축약 버전 | |||||
200n년 n월 n일 | |||||
조선민족연합(일부) | |||||
도쿄도 | |||||
사회주의, 반제국주의
내부계파: 민주사회주의 반권위적 공산주의 신좌파 | |||||
좌파 ~ 극좌 | |||||
리카와 햐쿠인 / 3선 (중, 49~51대) | |||||
노다 미료 / 4선 (중, 48~51대) | |||||
기노시타 세이데쓰 / 5선 (중, 47~51대) | |||||
도쿠야마 세이오 / 2선 (참, 24~27대) | |||||
10석 / 450석 (2.2%)
| |||||
7석 / 830석 (0.8%)
| |||||
n석 / n석 (n%)
| |||||
n석 / n석 (n%)
| |||||
적색 (#D70C19) | |||||
공산당-노동자당 국제회의 | |||||
월간 사회노동 | |||||
(미정)50,000명 | |||||
![]() | |||||