결과
총 10석 [지역구 100% (마인시, 강평시.진양시, 남부시.한산군.진동군, 진산시.주산시.선안군, 산정시.황주군.북천군, 천산시 갑, 천산시 을, 천산시 병, 유례군.적령군.벽북군, 벽서군.벽동군)]
기호1 5G당 3석 (천산시 갑, 천산시 을, 산정시.황주군.북천군
기호2 민주시민당 2석 (벽서군.벽동군, 천산시 병)
기호3 노동당 1석 (진산시.주산시.선안군)
기호4 퐁당 1석 (유례군.적령군.벽북군)
기호5 안전연대 2석 (마인시, 남부시.한산군.진동군)
무소속 1석 (강평시.진양시)
마인시
천산시 갑 마인시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 라이 | 6 | 2위 |
5G당 | 24.00% | 낙선 | |
2 | 윤한나 | 7 | 1위 |
민주시민당 | 28.00% | 당선 | |
3 | 뚱빈이 | 2 | 5위 공동 5위 |
노동당 | 8.00% | 낙선 | |
4 | 노네임 | 3 | 4위 |
민주시민당 | 12.00% | 낙선 | |
5 | 손승현 | 5 | 3위 |
안전연대 | 20.00% | 낙선 | |
6 | holim7249 | 2 | 5위 공동 5위 |
무소속 | 8.00% | 낙선 |
천산시 갑
천산시 갑 천진1동, 천진2동, 삼유동, 구신계1동, 구신계2동, 구신계3동, 북대동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 상빈 | 7 | 1위 |
5G당 | 53.85% | 당선 | |
3 | 캔들 | 6 | 2위 |
노동당 | 46.15% | 낙선 |
천산시 을
천산시 을 반영1동, 반영2동, 반영3동, 서평동, 내평동, 신암1동, 신암2동, 서동, 함신리동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 루피 | 8 | 1위 |
5G당 | 66.67% | 당선 | |
2 | 롭즈테이블 | 4 | 2위 |
민주시민당 | 33.33% | 낙선 |
천산시 병
강평시.진양시
강평시•진양시 강평시 일원, 진양시 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 귀차니즘요정 | 2 | 2위 |
5G당 | 20.00% | 낙선 | |
6 | 주제가 | 8 | 1위 |
무소속 | 80.00% | 당선 |
남부시.한산군.진동군
남부시•한산군•진동군 남부시 일원, 한산군 일원, 진동군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 익명 | 3 | 2위 |
민주시민당 | 27.27% | 낙선 | |
5 | 현수 | 8 | 1위 |
안전연대 | 72.73% | 당선 |
진산시.주산시.선안군
산정시.황주군.북천군
유례군.적령군.벽북군
유례군•적령군•벽북군 유례군 일원, 적령군 일원, 벽북군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 닉넴 | 4 | 2위 |
5G당 | 40.00% | 낙선 | |
2 | 림레유 | 6 | 1위 |
퐁당 | 60.00% | 당선 |
아래에 나올 벽서군.벽동군 선거와 득표율.득표수가 똑같게 나왔다. 단 후보와 정당은 다르다는 점에 유의하자. 이 때는 지역구가 많아 이런 일이 꽤나 많이 존재했었다.
벽서군.벽동군
벽서군•벽동군 벽서군 일원, 벽동군 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 도현 | 4 | 2위 |
5G당 | 40.00% | 낙선 | |
2 | 쥐럭 | 6 | 1위 |
민주시민당 | 60.00% | 당선 |