| 만주국 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 滿洲國 | |||||
| |||||
| 표어 | 新萬州人偉大的國家 (신만주인의 위대한 국가) | ||||
| 국가 | 만주국 건국가 | ||||
![]() | |||||
| 수도 | 창춘 만주 차오양 구 위치 | ||||
| 최대 도시 | 창춘 | ||||
| 정치 | |||||
| 황제 | 푸이 | ||||
| 총리 제국의회 의장 대법원장 국방부장관 | 공석 공석 공석 공석 | ||||
| 역사 | |||||
| • 대청제국 | 1616년 2월 17일 | ||||
| • 대청제국 망국 | 1912년 2월 12일 | ||||
| • 만주국독립촉성인민위원회 | 1918년 4월 5일 | ||||
| • 만주국독립촉성인민위원회 멸망 | 1925년 1월 20일 | ||||
| • 뤼순 만주국 임시정부 | 1930년 5월 5일 | ||||
| 1936년 1월 1일 | |||||
| 지리 | |||||
| 면적 | 1,133,437km² | ||||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||||
| 인문 | |||||
| 공용어 | 만주어, 러시아어, 한국어, 일본어, 중국어 | ||||
| 인구 | |||||
| 1936년 어림 | 36,933,206명 | ||||
| -년 조사 | - (-) | ||||
| 인구 밀도 | - | ||||
| 경제 | |||||
| GDP(PPP) | - 어림값 | ||||
| • 전체 | - | ||||
| • 일인당 | - | ||||
| GDP(명목) | - 어림값 | ||||
| • 전체 | - | ||||
| 통화 | 만주국 위안 (Manchukuo CNY) | ||||
| 기타 | |||||
| ISO 3166-1 | 276, DE, DEU | ||||
| 국제 전화 | ++86 | ||||
역사
- 역사:
이 부분의 본문은 가상 만주국/역사입니다.
헌법
- 역사:
이 부분의 본문은 가상 만주국/헌법입니다.
