다게스탄 공화국 Republic of Dagestan | ||
![]() | ||
없음 | ||
마하치칼라 | ||
50,270km² | ||
인간 | ||
약 310만명 | ||
러시아어, 익스테딕어 | ||
러시아 문자 | ||
이슬람교 | ||
다게스탄군 | ||
민주공화제, 대통령제 | ||
대통령 | ||
국무총리 | ||
혁명군사위원회 | ||
다게스탄 외교부 다게스탄 국방부 다게스탄 법무부 다게스탄 내무부 | ||
자본주의 시장경제 | ||
러시아 루블(₽) | ||
![]() |
다게스탄 공화국 Republic of Dagestan | ||
![]() | ||
없음 | ||
마하치칼라 | ||
50,270km² | ||
인간 | ||
약 310만명 | ||
러시아어, 익스테딕어 | ||
러시아 문자 | ||
이슬람교 | ||
다게스탄군 | ||
민주공화제, 대통령제 | ||
대통령 | ||
국무총리 | ||
혁명군사위원회 | ||
다게스탄 외교부 다게스탄 국방부 다게스탄 법무부 다게스탄 내무부 | ||
자본주의 시장경제 | ||
러시아 루블(₽) | ||
![]() |